Отличный поверхностный блеск
Отличная сила и жесткость
Отличная пигментируемость
Хорошее старение
SMC Композитный материал для ванной
1. Характеристики продукта
а Отличное сопротивление горячей воды
беременный Отличный поверхностный блеск
в Отличная сила и жесткость
дюймовый Отличная пигментируемость
эн. Хорошее старение
2. Область применения
Композитный материал SMC подходит для продуктов для ванной комнаты с высоким качеством поверхности и водостойкостью, такими как настенный настенный настенный доход, настенный, потолок и т. Д.
3. Технический параметр
Характеристики | ТЕСТИ Стандарты | Единицы | Типичные значения | ||
RL-SMC-1038 | RL-SMC-2068 | RL-SMC-1039 | |||
Содержание стекловолокна | GB/T | wt% | 25 | 25 | 20-25 |
15568-2008 | |||||
Температура формования | ℃ | 130-155 | 130-155 | 130-155 | |
Формовочное давление | МПА | 7-15 | 7-15 | 7-15 | |
Усадка | % | 0.12±0.03 | 0.10±0.03 | 0.01±0.03 | |
Плотность | GB/T 1463-2005 | g/cm³ | 1.81±0.03 | 1.81±0.03 | 1.85±0.03 |
Предел прочности | GB/T 1447-2005 | MPa | ≥60 | ≥60 | ≥45 |
Предел прочности при изгибе | GB/T 1449-2005 | MPa | ≥135 | ≥135 | ≥130 |
Модуль упругости при изгибе | GB/T 1449-2005 | GPa | ≥9 | ≥9 | ≥9 |
Сила удара | GB/T 1451-2005 | kJ/㎡ | ≥45 | ≥45 | ≥40 |
Основные особенности | Хорошая ликвидность/ | Пятна сопротивления/ | Глянцевый/ | ||
Умеренное свойство утолщения | Равномерный цвет | Хорошая ликвидность/ | |||
Пятна сопротивления/ | |||||
Старение сопротивления | |||||
Приложение | Ванная декоративная доска | Панель пола для ванной комнаты | Ванна/тогда |
FAQ
1. Какие продукты, связанные с композитными материалами SMC?
У нас есть листовое формовочное соединение, смола для композитного материала SMC, а также готовые продукты, изготовленные композитным материалом SMC.
2. У вас есть сервис OEM/ODM?
Да, для готовой продукции время открытия новой плесени зависит от уровня трудностей.
3. Какой лист SMC продает лучшее?
SMC Композитный материал для бассейна, электрических деталей, автомобильных деталей и т. Д.
4. Каковы ваши условия доставки?
FOB, CIF, CNF, EXW и другие условия являются договорными.