Крышки аккумуляторных батарей, изготовленные из нашего SMC, обладают следующими преимуществами:
Низкая усадка
Хорошая плоскостность поверхности
Хороший блеск поверхности
Хорошая механическая прочность
Высокая огнестойкость
Технические данные
| Характеристики | Стандарты испытаний | Единицы | Типичные значения |
| RL-SMC-5006 | RL-SMC-5006-3 | RL-SMC-5007 |
| Содержание стекловолокна | ГБ/Т 15568-2008 | вес% | 32 | 32 | 32 |
| Удельный вес | | кг/м | 4,0±0,2 | 4,0±0,2 | 4,0±0,2 |
|
| Температура формования | | ℃ | 135-155 | 135-155 | 135-155 |
| Усадка | | % | 0,01±0,03 | 0,02±0,03 | 0,01±0,03 |
| Плотность | ГБ/Т 1463-2005 | г/см³ | 1,76±0,03 | 1,76±0,03 | 1,79±0,03 |
|
| Твердость по Барколу | ГБ/Т 3854-2005 | | ≥45 | ≥45 | ≥45 |
| Предел прочности | ГБ/Т 1447-2005 | МПа | ≥70 | ≥90 | ≥70 |
| Модуль упругости при растяжении | ГБ/Т 1447-2005 | ГПа | ≥9 | ≥9 | ≥9 |
|
| Коэффициент яда | ГБ/Т 1447-2005 | | 0,25-0,35 | 0,25-0,35 | 0,25-0,35 |
| Прочность на изгиб | ГБ/Т 1449-2005 | МПа | ≥160 | ≥210 | ≥160 |
| Модуль упругости при изгибе | ГБ/Т 1449-2005 | ГПа | ≥9 | ≥9 | ≥9 |
| Ударная вязкость | ГБ/Т 1451-2005 | кДж/м2 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Температура тепловой деформации. | ГБ/Т 1634-1979 | ℃ | ≥220 | ≥220 | ≥220 |
| Огнестойкость | УЛ-94 | | 3,0 мм, V0 | 3,0 мм, V0 | 5ВА |
| Ограниченный кислородный индекс | ГБ/Т 8924-2005 | % | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Основные характеристики | | | Огнестойкий | Огнестойкий, прочный | Огнестойкий |








