Главное здание
Для производства общестроительных изделий с требованиями к хорошей поверхности и высокой прочности, отвечающих требованиям длительного использования в помещениях, на открытом воздухе и в сложных условиях.
0Для производства общестроительных изделий с требованиями к хорошей поверхности и высокой прочности, отвечающих требованиям длительного использования в помещениях, на открытом воздухе и в сложных условиях.
Общестроительные детали из SMC обладают следующими преимуществами:
Хорошая текучесть
Хорошая плоскостность поверхности
Хороший блеск поверхности
Хорошая прочность
Подходит для крупногабаритных изделий
Технические данные
| Характеристики | Стандарты испытаний | Единицы | Типичные значения | |
| RL-SMC-1028 | RL-SMC-1001 | |||
| Содержание стекловолокна | ГБ/Т 15568-2008 | % масс. | 22 | 22-27 |
| Температура формования | ℃ | 130-155 | 130-155 | |
| Давление формования | МПа | 7-15 | 10-20 | |
| Усадка | % | -0,04±0,03 | 0,1±0,03 | |
| Плотность | ГБ/Т 1463-2005 | г/см³ | 1,88±0,02 | 1,87±0,02 |
| Предел прочности | ГБ/Т 1447-2005 | МПа | ≥50 | ≥60 |
| Прочность на изгиб | ГБ/Т 1449-2005 | МПа | ≥120 | ≥130 |
| Модуль упругости при изгибе | ГБ/Т 1449-2005 | ГПа | ≥9 | ≥9 |
| Ударная вязкость | ГБ/Т 1451-2005 | кДж/м2 | ≥40 | ≥50 |
| Основные характеристики | Нулевая усадка/ Хорошая текучесть/ Хорошая плоскостность | Хорошая водостойкость/Хорошая текучесть | ||
| Приложение | Дверная обшивка | Резервуар для очистки сточных вод | ||








